Code
if (!require("pacman")) install.packages("pacman", quiet = T)
::p_load(tidyverse, mice, naniar) pacman
Missing data is a common challenge in statistical analysis and can lead to biased results if not handled properly. Multiple imputation is a powerful technique used to address this issue by creating multiple complete data sets from the incomplete data. Each data set is analyzed separately, and the results are combined to produce estimates that account for the uncertainty due to missing data (Figure 1).
In this article, we will walk through a step-by-step guide on how to perform multiple imputation using the mice
(Multivariate Imputation by Chained Equations) package in R (Buuren and Groothuis-Oudshoorn 2011). We will use a simulated data set involving a streaming service survey, which includes variables such as age, satisfaction, and service reliability.
mice
PackageLoad the mice
package for multiple imputation, the tidyverse
for data manipulation and visualization, and the naniar
package for visualizing missing data:
if (!require("pacman")) install.packages("pacman", quiet = T)
::p_load(tidyverse, mice, naniar) pacman
This article examines a simulated data set that captures user feedback for a TV streaming service, featuring seven key variables that provide insights into customer experiences:
Our primary objective is to identify the factors that most significantly predict customer satisfaction with the streaming service. To achieve this, we will employ linear regression analysis, allowing us to quantify the relationship between the various independent variables and the overall satisfaction score.
|>
data ::flextable() |>
flextable::autofit() |>
flextable::set_table_properties(
flextableopts_html = list(
scroll = list(
height = "300px",
freeze_first_column = TRUE
)
) )
id | age | sat | ser_rel | vfm | pro_var | prm_sub | prm_dur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.62 | 65.65 | 12.23 | 17.72 | No | ||
2 | 57 | 67.48 | 59.81 | 53.72 | No | ||
3 | 36.83 | 51 | 59.78 | 57.71 | 19.92 | No | |
4 | 26.25 | 64 | 49.77 | 62.50 | No | ||
5 | 48.69 | 27.18 | 62.29 | 33.99 | No | ||
6 | 36.56 | 71 | 45.55 | 61.73 | Yes | 52 | |
7 | 77 | 27.69 | 24.77 | 21.44 | Yes | 36 | |
8 | 29.00 | 94 | 14.16 | 66.78 | Yes | 45 | |
9 | 27.30 | 52 | 7.60 | 31.96 | 14.82 | No | |
10 | 39.87 | 58 | 63.83 | 40.83 | 52.92 | No | |
11 | 29.60 | 66 | 27.28 | 49.69 | 14.40 | No | |
12 | 23.94 | 12.04 | 7.46 | 23.86 | Yes | 88 | |
13 | 52.62 | 64 | 84.16 | 62.21 | 72.05 | Yes | 12 |
14 | 48.99 | 45.53 | 47.85 | Yes | 28 | ||
15 | 45.72 | 32 | 60.84 | 48.88 | 46.74 | No | |
16 | 24.87 | 96 | 24.28 | 42.93 | 62.49 | Yes | 104 |
17 | 51.58 | 63 | 35.02 | 46.56 | 76.16 | Yes | 69 |
18 | 52.40 | 51 | 69.86 | 90.55 | 123.17 | No | |
19 | 87.09 | 28 | 80.75 | 78.64 | 86.77 | No | |
20 | 39.37 | 50 | 25.35 | 31.07 | 26.38 | No | |
21 | 47.04 | 59 | 75.16 | 40.24 | 50.22 | No | |
22 | 60.91 | 47 | 75.40 | 81.00 | 75.34 | No | |
23 | 50.46 | 45 | 70.49 | 53.52 | 31.55 | No | |
24 | 26.97 | 94 | 61.90 | 10.23 | 28.72 | Yes | 106 |
25 | 19.46 | 69 | 17.28 | 17.59 | 32.81 | No | |
26 | 51.54 | 52 | 60.81 | 39.50 | 67.12 | No | |
27 | 45.39 | 39 | 41.94 | 41.63 | 78.14 | No | |
28 | 81.25 | 20 | 80.08 | 51.50 | 83.75 | Yes | 3 |
29 | 34.50 | 69 | 29.34 | 42.57 | 59.86 | Yes | 4 |
30 | 42.49 | 49 | 46.91 | 69.10 | 68.30 | No | |
31 | 28.41 | 77 | 50.94 | 44.76 | 42.76 | Yes | 21 |
32 | 30.55 | 77 | 44.57 | 35.52 | Yes | 36 | |
33 | 23.03 | 42.07 | 43.38 | No | |||
34 | 59.98 | 72 | 56.77 | 52.27 | Yes | 81 | |
35 | 39.88 | 85 | 34.83 | 38.70 | 52.15 | Yes | 90 |
36 | 63.11 | 82 | 81.26 | Yes | 107 | ||
37 | 54.94 | 76 | 83.66 | 63.90 | 37.48 | Yes | 88 |
38 | 45.58 | 45 | 64.15 | 78.18 | No | ||
39 | 92.99 | 23 | 58.33 | 75.90 | 104.19 | No | |
40 | 50.31 | 37 | 35.30 | 37.12 | No | ||
41 | 47.85 | 47 | 29.39 | 66.03 | 39.22 | No | |
42 | 49.01 | 68 | 41.85 | 65.74 | 56.69 | Yes | 111 |
43 | 70 | 21.23 | 51.30 | 42.33 | No | ||
44 | 56.46 | 27 | 21.18 | 72.43 | No | ||
45 | 64.72 | 41 | 71.26 | 58.89 | No | ||
46 | 65 | 43.29 | 31.02 | No | |||
47 | 49.20 | 53 | 75.62 | 54.36 | Yes | 12 | |
48 | 38.15 | 43 | 16.12 | 36.39 | 24.06 | No | |
49 | 34.69 | 65 | Yes | 72 | |||
50 | 53.57 | 32 | 41.33 | 31.04 | 35.29 | No | |
51 | 39.66 | 48.95 | 37.15 | 50.41 | Yes | 102 | |
52 | 55.52 | 48 | 47.98 | 68.96 | Yes | 23 | |
53 | 89 | 28.32 | Yes | 85 | |||
54 | 29.18 | 81 | 52.17 | 37.54 | 38.47 | Yes | 0 |
55 | 39.01 | 81 | 56.15 | 21.18 | 72.36 | Yes | 111 |
56 | 49 | 49.73 | 33.45 | Yes | 23 | ||
57 | 55.68 | 52 | 41.67 | 23.46 | No | ||
58 | 34.65 | 47 | 47.36 | 32.06 | No | ||
59 | 81.54 | 36 | 75.74 | 89.91 | 113.25 | No | |
60 | 37.03 | 63 | 68.82 | 30.64 | 42.59 | No | |
61 | 48.85 | 91 | 50.14 | Yes | 84 | ||
62 | 44.99 | 45.52 | 35.61 | No | |||
63 | 82 | 44.52 | 29.52 | 54.19 | Yes | 108 | |
64 | 29.80 | 67 | 23.41 | 21.60 | 40.95 | No | |
65 | 65.71 | 22 | 19.40 | 104.93 | 44.28 | No | |
66 | 18.38 | 87 | 30.54 | 36.55 | Yes | 46 | |
67 | 36.40 | 71 | 47.04 | 28.92 | Yes | 22 | |
68 | 32.97 | 35 | 10.23 | 47.40 | 43.65 | No | |
69 | 37.13 | 53 | 43.89 | 38.69 | No | ||
70 | 35.61 | 57 | 31.37 | 41.36 | No | ||
71 | 60.78 | 44 | 83.93 | 81.15 | 28.94 | No | |
72 | 43.77 | 90 | 55.45 | 62.40 | 37.46 | Yes | 82 |
73 | 37.72 | 49 | 29.68 | 46.50 | 44.59 | No | |
74 | 54.73 | 63 | 65.82 | 72.55 | Yes | 85 | |
75 | 59.11 | 58.58 | 56.64 | Yes | 106 | ||
76 | 44.57 | 52 | 52.76 | 26.33 | 40.38 | No | |
77 | 34.65 | 36 | 37.16 | 50.83 | 28.22 | No | |
78 | 48.88 | 42 | 11.18 | 37.61 | 70.16 | No | |
79 | 54.83 | 50 | 43.52 | 58.83 | No | ||
80 | 61.53 | 70 | 51.57 | 64.37 | 77.89 | Yes | 97 |
81 | 28.71 | 86 | 34.33 | 25.62 | 21.83 | Yes | 67 |
82 | 35.03 | 68 | 44.13 | 58.91 | No | ||
83 | 49.21 | 32 | 38.03 | 57.97 | 44.38 | No | |
84 | 71 | 45.01 | 71.49 | 52.25 | No | ||
85 | 71.52 | 93.62 | 44.80 | No | |||
86 | 41.85 | 75 | 27.71 | 43.02 | 47.26 | Yes | 20 |
87 | 57.69 | 47 | 43.90 | 78.47 | 27.81 | No | |
88 | 31.34 | 43.56 | 62.93 | 62.40 | No | ||
89 | 42.73 | 78 | 14.11 | 37.85 | 47.52 | Yes | 24 |
90 | 22.83 | 55.81 | 25.49 | 42.79 | No | ||
91 | 20.91 | 65 | 50.57 | Yes | 53 | ||
92 | 57 | 61.41 | 53.01 | 66.49 | No | ||
93 | 34.15 | 39 | 33.46 | 53.91 | 35.07 | No | |
94 | 27.14 | 68 | 26.37 | 45.89 | No | ||
95 | 61.12 | 51 | 67.93 | 63.35 | Yes | 47 | |
96 | 50.55 | 58 | 68.42 | 40.99 | No | ||
97 | 58.27 | 41 | 83.62 | 59.72 | 57.24 | No | |
98 | 64.26 | 67 | 74.02 | 88.64 | 49.57 | Yes | 91 |
99 | 33.92 | 87 | 49.69 | 63.52 | 40.44 | Yes | 44 |
100 | 32.17 | 64 | 79.58 | 30.73 | 17.16 | No | |
101 | 42.06 | 37 | 20.23 | 39.57 | 26.71 | No | |
102 | 3.44 | 100 | 37.75 | 58.06 | Yes | 110 | |
103 | 64.17 | 58 | 53.70 | 67.32 | 65.88 | Yes | 52 |
104 | 57 | 19.74 | 30.67 | 10.14 | Yes | 1 | |
105 | 64.90 | 66 | 63.91 | 59.79 | 45.90 | Yes | 53 |
106 | 39.41 | 75 | 55.53 | 52.79 | 40.19 | No | |
107 | 56.65 | 53.10 | 57.22 | No | |||
108 | 46.66 | 47 | 39.02 | 51.30 | No | ||
109 | 36.89 | 78 | 65.08 | 45.53 | 36.31 | No | |
110 | 48.55 | 51 | 59.69 | 44.38 | 36.94 | No | |
111 | 47.07 | 59 | 39.09 | 48.81 | 60.16 | Yes | 18 |
112 | 39.74 | 80 | 59.28 | 54.09 | 35.04 | Yes | 83 |
113 | 64.40 | 57.07 | 53.55 | No | |||
114 | 48.41 | 75 | 52.63 | 49.51 | Yes | 78 | |
115 | 68.32 | 31 | 73.79 | 81.28 | 64.51 | No | |
116 | 46.98 | 62 | 39.38 | 70.93 | Yes | 67 | |
117 | 38.22 | 87 | 72.27 | 58.73 | 52.00 | Yes | 92 |
118 | 14.43 | 56 | 23.15 | 3.83 | No | ||
119 | 57.09 | 72 | 77.41 | 68.84 | 66.76 | Yes | 56 |
120 | 50.94 | 65 | 69.52 | 48.70 | 20.75 | Yes | 17 |
121 | 49.09 | 54.20 | 89.16 | No | |||
122 | 45.02 | 57 | 97.86 | 71.05 | 60.77 | No | |
123 | 39.14 | 60 | 31.25 | No | |||
124 | 49.34 | 56 | 58.21 | 65.46 | 74.80 | Yes | 25 |
125 | 50.06 | 37 | 44.57 | 55.80 | 44.58 | No | |
126 | 31.10 | 53 | 51.58 | 61.66 | No | ||
127 | 40.80 | 53.52 | 58.95 | 72.31 | No | ||
128 | 67.17 | 64 | 86.68 | 68.83 | 84.94 | Yes | 62 |
129 | 50.77 | 47 | 56.45 | 71.11 | 81.56 | No | |
130 | 39.95 | 51 | 45.44 | 52.63 | No | ||
131 | 26.09 | 61 | 43.47 | 64.69 | 25.67 | No | |
132 | 42.07 | 57.83 | 58.69 | No | |||
133 | 35.64 | 90 | 55.16 | 66.41 | 35.34 | Yes | 119 |
134 | 16.07 | 92 | 61.82 | 25.31 | 26.98 | Yes | 31 |
135 | 30.21 | 66 | 22.53 | 37.71 | No | ||
136 | 51.17 | 57 | 55.58 | 74.40 | 72.09 | No | |
137 | 40.94 | 78 | 64.37 | 60.56 | Yes | 65 | |
138 | 40.49 | 92 | 28.50 | 24.90 | Yes | 101 | |
139 | 55.92 | 59 | 57.96 | 37.29 | 70.58 | Yes | 10 |
140 | 38.72 | 57 | 61.02 | 68.34 | No | ||
141 | 51.89 | 45 | 28.81 | 86.19 | 31.67 | No | |
142 | 51.89 | 88 | 78.40 | 75.12 | 38.88 | Yes | 114 |
143 | 45.64 | 46 | 63.80 | 39.04 | No | ||
144 | 46.75 | 72 | 63.35 | 57.53 | Yes | 92 | |
145 | 49.63 | 61 | 46.92 | 37.24 | 82.79 | No | |
146 | 28.25 | 68 | 8.86 | 34.92 | 57.17 | Yes | 61 |
147 | 46.89 | 91 | 50.57 | 62.36 | 59.96 | Yes | 106 |
148 | 51.98 | 33 | 51.07 | 72.57 | No | ||
149 | 47.02 | 65 | -2.79 | 46.75 | No | ||
150 | 52.40 | 59 | 59.98 | 62.70 | 76.66 | Yes | 7 |
151 | 57.74 | 95 | 43.42 | 29.29 | 68.19 | Yes | 112 |
152 | 55.47 | 75 | 88.92 | 80.64 | 55.50 | Yes | 68 |
153 | 49.38 | 66 | 36.85 | 35.35 | 11.70 | Yes | 75 |
154 | 55.43 | 53 | 35.94 | 59.33 | No | ||
155 | 48.53 | 75 | 94.65 | 30.11 | 49.64 | Yes | 51 |
156 | 39.01 | 63 | 75.58 | 62.92 | 81.99 | No | |
157 | 42.12 | 57 | 78.09 | 32.68 | 43.32 | No | |
158 | 50.42 | 65.69 | No | ||||
159 | 62.35 | 47 | 32.76 | 54.30 | 75.11 | No | |
160 | 30.34 | -0.36 | 24.69 | 65.18 | No | ||
161 | 29.77 | 95 | 66.75 | 38.82 | 65.99 | Yes | 110 |
162 | 58.23 | 88 | 50.05 | 87.51 | Yes | 111 | |
163 | 33.38 | 44.22 | 54.62 | No | |||
164 | 34.11 | 93 | 84.90 | 47.10 | 47.37 | Yes | 63 |
165 | 84 | 44.09 | 35.64 | 37.55 | Yes | 80 | |
166 | 32.47 | 56 | 24.33 | 26.96 | No | ||
167 | 50.23 | 53 | 37.81 | 65.21 | No | ||
168 | 51.25 | 59 | 28.32 | 41.67 | 48.93 | Yes | 45 |
169 | 39.59 | 53 | 41.59 | 38.57 | 68.18 | No | |
170 | 18.47 | 100 | 51.96 | 17.76 | 53.61 | Yes | 61 |
171 | 55.58 | 79 | 57.43 | 53.32 | Yes | 108 | |
172 | 27.92 | 69 | 40.47 | 46.90 | 30.77 | No | |
173 | 65.96 | 59 | 76.42 | 81.18 | 68.41 | Yes | 57 |
174 | 15.32 | 74 | 35.30 | 21.90 | Yes | 92 | |
175 | 21.77 | 42.09 | 33.14 | 46.36 | No | ||
176 | 50.11 | 54.68 | 51.98 | 46.82 | Yes | 85 | |
177 | 53.12 | 79.02 | 39.06 | 102.69 | Yes | 84 | |
178 | 33.07 | 65 | 68.35 | 31.98 | 26.10 | No | |
179 | 44.02 | 48 | 25.56 | 47.02 | 50.27 | No | |
180 | 59 | 48.18 | No | ||||
181 | 34.14 | 66 | 60.01 | 52.32 | 38.24 | No | |
182 | 63.65 | 36 | 32.01 | 56.58 | 75.15 | No | |
183 | 39.36 | 72 | 40.98 | 52.12 | 40.56 | Yes | 96 |
184 | 24.37 | 61 | 41.80 | 53.71 | 53.77 | No | |
185 | 45.99 | 80 | 40.87 | 63.80 | 57.63 | Yes | 97 |
186 | 58.75 | 61 | 46.78 | 49.60 | No | ||
187 | 28.12 | 61 | 35.49 | 37.46 | 51.72 | No | |
188 | 30.74 | 54 | 38.10 | 44.47 | 47.92 | No | |
189 | 53.18 | 57.18 | 74.28 | 55.58 | No | ||
190 | 68.68 | 39 | 40.75 | 101.17 | No | ||
191 | 65 | 55.75 | 31.99 | Yes | 4 | ||
192 | 55.37 | 52 | 63.29 | 67.93 | 28.97 | No | |
193 | 24.44 | 65 | 62.90 | 52.61 | 37.56 | No | |
194 | 78.36 | 45 | 73.22 | 72.64 | 46.70 | No | |
195 | 62.61 | 44 | 63.98 | No | |||
196 | 26.78 | 50 | 57.36 | 24.06 | 25.94 | No | |
197 | 63 | 32.33 | 54.19 | 46.09 | Yes | 35 | |
198 | 24.58 | 78 | 28.05 | 52.48 | Yes | 41 | |
199 | 14.31 | 70 | 32.16 | 32.86 | 12.02 | No | |
200 | 45.64 | 70 | 53.58 | 42.36 | 46.34 | No | |
201 | 47.73 | 58 | 73.15 | 92.16 | No | ||
202 | 46.38 | 67 | 43.96 | 43.94 | 42.36 | Yes | 16 |
203 | 38.27 | 42 | 35.90 | 28.15 | No | ||
204 | 21.25 | 83 | 26.37 | 28.17 | 3.89 | Yes | 49 |
205 | 53.68 | 54 | 83.73 | 56.36 | 76.85 | Yes | 24 |
206 | 64.25 | 54 | 77.36 | 75.80 | 43.25 | Yes | 34 |
207 | 48.23 | 26.16 | 53.33 | 102.15 | Yes | 90 | |
208 | 74.41 | 70 | 83.98 | 32.20 | 67.78 | Yes | 74 |
209 | 56.67 | 59 | 63.98 | 49.77 | 61.16 | Yes | 35 |
210 | 62.90 | 34 | 39.27 | 67.22 | 37.60 | No | |
211 | 51.47 | 46 | 52.72 | 72.50 | 81.83 | No | |
212 | 31.54 | 70 | 31.17 | 28.62 | -7.82 | No | |
213 | 52.01 | 25 | 50.38 | 46.85 | No | ||
214 | 51.87 | 47 | 64.56 | 51.09 | No | ||
215 | 54.54 | 63 | 37.24 | 29.64 | 48.05 | Yes | 3 |
216 | 54.26 | 43 | 42.71 | 48.02 | 48.75 | No | |
217 | 57.77 | 65 | 80.31 | 36.73 | 31.51 | Yes | 97 |
218 | 72 | 41.35 | Yes | 39 | |||
219 | 40.26 | 61 | 60.56 | 69.69 | 34.82 | No | |
220 | 65.82 | 45 | 71.32 | 69.28 | 61.03 | Yes | 20 |
221 | 51.61 | 44 | 47.23 | 18.40 | 58.11 | No | |
222 | 31.29 | 96 | 68.05 | 36.76 | Yes | 107 | |
223 | 61.45 | 52 | 49.83 | 39.04 | Yes | 31 | |
224 | 52 | 84.34 | 66.41 | No | |||
225 | 23.09 | 76 | 13.63 | 67.67 | 59.78 | Yes | 43 |
226 | 44.37 | 50 | 41.36 | 33.86 | 82.89 | No | |
227 | 21.94 | 75 | 46.01 | 47.43 | 46.54 | Yes | 16 |
228 | 39.73 | 94 | 57.75 | 33.46 | 74.96 | Yes | 93 |
229 | 59.96 | 52 | 62.49 | 54.93 | 55.48 | No | |
230 | 30.64 | 41.39 | 20.50 | 32.62 | No | ||
231 | 39 | 67.75 | 55.17 | No | |||
232 | 35.42 | 41 | 36.15 | 45.17 | 24.83 | No | |
233 | 42.75 | 78.94 | 90.41 | 46.58 | No | ||
234 | 40.02 | 65 | 78.43 | 57.43 | 43.80 | No | |
235 | 48.55 | 42 | 51.69 | 46.51 | 62.44 | No | |
236 | 46.08 | 50 | 79.18 | 58.02 | 33.87 | No | |
237 | 36.29 | 61 | 24.71 | 16.77 | No | ||
238 | 39 | 49.19 | 55.15 | 45.53 | No | ||
239 | 30.99 | 73 | 52.00 | 46.03 | 49.52 | No | |
240 | 49.54 | 71 | 57.58 | 74.35 | 63.51 | Yes | 63 |
241 | 62.66 | 67.35 | 40.48 | 67.04 | Yes | 83 | |
242 | 22.29 | 52 | 19.83 | 43.12 | 49.53 | No | |
243 | 15.29 | 91 | 36.67 | 34.90 | 34.11 | Yes | 85 |
244 | 34.06 | 64 | 23.42 | 45.62 | 21.46 | No | |
245 | 61.44 | 51 | 60.97 | 63.91 | No | ||
246 | 13.55 | 72 | 39.98 | 7.97 | 18.06 | No | |
247 | 32.56 | 60 | 50.82 | 31.20 | 23.92 | No | |
248 | 47.18 | 83 | 72.46 | 51.23 | Yes | 114 | |
249 | 28.38 | 54 | 38.67 | 60.85 | 25.06 | No | |
250 | 58.83 | 35 | 62.93 | 59.93 | 67.27 | No | |
251 | 49.07 | 56 | 45.34 | 84.51 | 73.01 | No | |
252 | 39.89 | 75 | 44.82 | 36.68 | 68.74 | Yes | 55 |
253 | 66.57 | 50 | 49.63 | 58.99 | No | ||
254 | 38.74 | 71 | 42.30 | 61.87 | No | ||
255 | 12.21 | 81 | 20.25 | 27.91 | Yes | 7 | |
256 | 53.75 | 59 | 63.41 | 68.44 | Yes | 12 | |
257 | 38.06 | 66 | 82.65 | 59.90 | No | ||
258 | 37.15 | 66 | 28.61 | 62.23 | 60.39 | Yes | 34 |
259 | 49.84 | 62.38 | 70.38 | 66.75 | No | ||
260 | 63 | 52.93 | 38.09 | 52.44 | Yes | 33 | |
261 | 40.07 | 74 | 64.34 | 33.94 | 10.39 | Yes | 78 |
262 | 74 | 26.59 | 0.54 | 76.58 | Yes | 86 | |
263 | 42.71 | 30.13 | 36.57 | Yes | 11 | ||
264 | 60.48 | 54 | 71.14 | 76.26 | No | ||
265 | 18.90 | 70 | 43.80 | 65.63 | 62.46 | No | |
266 | 47.25 | 55 | 14.07 | 31.57 | 43.45 | No | |
267 | 29.45 | 97 | 37.04 | 33.48 | 47.37 | Yes | 116 |
268 | 38.24 | 68 | 54.78 | 74.46 | 35.58 | Yes | 7 |
269 | 69.62 | 75 | 84.78 | 71.78 | Yes | 112 | |
270 | 54.19 | 46 | 60.94 | 40.39 | 38.42 | No | |
271 | 44.33 | 66 | 42.58 | 29.16 | 47.49 | Yes | 55 |
272 | 55.61 | 74 | 44.13 | 45.16 | 48.81 | Yes | 97 |
273 | 44.20 | 48 | 38.53 | 39.87 | 62.34 | No | |
274 | 36.69 | 59 | 26.06 | 48.20 | 57.04 | No | |
275 | 44.58 | 41 | 28.61 | 65.46 | 74.48 | No | |
276 | 14.36 | 58 | 39.20 | 13.95 | 50.76 | No | |
277 | 40.90 | 64 | 43.08 | 53.76 | 30.49 | No | |
278 | 56.72 | 46 | 87.47 | 68.86 | No | ||
279 | 24.47 | 71 | 35.98 | 23.78 | 32.29 | No | |
280 | 40.31 | 84 | 41.51 | 21.15 | 26.72 | Yes | 71 |
281 | 45.57 | 41 | 35.69 | 58.45 | No | ||
282 | 85.55 | 54.64 | 69.15 | Yes | 7 | ||
283 | 55.26 | 62 | 60.68 | 41.41 | Yes | 58 | |
284 | 35.95 | 39 | 46.22 | 51.73 | 24.88 | No | |
285 | 34.33 | 59 | 40.44 | 75.95 | No | ||
286 | 39.57 | 49 | 44.85 | 57.73 | No | ||
287 | 32.82 | 56 | 39.13 | 3.41 | -12.98 | Yes | 14 |
288 | 50.42 | 74 | 46.13 | 88.88 | Yes | 116 | |
289 | 86.01 | 41 | 95.29 | 62.08 | No | ||
290 | 38.51 | 80 | 43.62 | 36.67 | 59.20 | Yes | 35 |
291 | 55.37 | 71 | 79.86 | 34.67 | 64.83 | Yes | 17 |
292 | 60.98 | 33 | 24.89 | 28.73 | No | ||
293 | 80 | 60.29 | 48.91 | 76.40 | Yes | 52 | |
294 | 4.80 | 20.98 | 14.68 | No | |||
295 | 59 | 52.04 | 60.18 | 48.20 | No | ||
296 | 40.41 | 54 | 68.91 | 41.40 | 68.87 | No | |
297 | 46.64 | 73 | 49.71 | 54.23 | 52.66 | Yes | 12 |
298 | 29.64 | 65 | 56.66 | 37.50 | 22.55 | No | |
299 | 46.51 | 69 | 49.98 | 57.72 | 35.26 | Yes | 112 |
300 | 77.77 | 51.80 | 80.32 | No | |||
301 | 33.94 | 53 | 36.12 | 52.13 | 68.74 | No | |
302 | 25.12 | 55 | 33.00 | 29.15 | 61.56 | No | |
303 | 42.15 | 75 | 65.54 | 49.33 | 35.76 | Yes | 74 |
304 | 43.99 | 40 | 44.45 | 30.54 | 36.23 | No | |
305 | 49.08 | 68 | 64.18 | 40.37 | Yes | 69 | |
306 | 45.55 | 40 | 48.98 | 50.43 | 52.32 | No | |
307 | 53.57 | 56 | 49.48 | 43.20 | 24.66 | No | |
308 | 29.63 | 73 | 33.80 | 32.90 | 41.42 | Yes | 32 |
309 | 75.86 | 16 | 63.15 | 63.63 | No | ||
310 | 28.91 | 79 | 49.41 | 81.09 | Yes | 101 | |
311 | 49.04 | 68 | 75.19 | 34.81 | 41.76 | Yes | 50 |
312 | 62.00 | 20 | 68.79 | 58.56 | No | ||
313 | 67.47 | 72.89 | 76.36 | 38.23 | No | ||
314 | 36.24 | 70.95 | Yes | 97 | |||
315 | 31.28 | 77 | 43.32 | 49.15 | 36.31 | Yes | 11 |
316 | 30.62 | 62 | 55.50 | 50.96 | 76.11 | No | |
317 | 49.78 | 76.83 | Yes | 31 | |||
318 | 50.15 | 37.27 | Yes | 85 | |||
319 | 68.81 | 36 | 55.45 | 60.44 | No | ||
320 | 69 | 26.48 | 35.57 | 38.51 | Yes | 77 | |
321 | 46.75 | 51 | 55.96 | 63.17 | No | ||
322 | 50 | 67.63 | 35.55 | 29.03 | No | ||
323 | 40.58 | 50 | 47.87 | 73.83 | No | ||
324 | 56.87 | 47 | 56.77 | 27.53 | 56.22 | No | |
325 | 28.61 | 64 | 18.53 | 36.12 | 10.48 | No | |
326 | 59.73 | 57 | 57.98 | 50.81 | 72.63 | Yes | 18 |
327 | 38.38 | 43 | 22.89 | 42.98 | 26.62 | No | |
328 | 38.87 | 71 | 41.02 | 45.88 | No | ||
329 | 39.73 | 83 | 49.72 | 62.61 | 84.54 | Yes | 81 |
330 | 53.18 | 43 | 62.23 | 37.17 | 48.00 | No | |
331 | 24.43 | 92 | 63.12 | 32.01 | Yes | 102 | |
332 | 39.15 | 84 | 35.34 | 68.69 | 70.79 | Yes | 97 |
333 | 50.04 | 65 | 45.47 | 45.21 | 94.52 | Yes | 41 |
334 | 47.97 | 56 | 54.61 | 26.61 | 58.08 | Yes | 13 |
335 | 37.16 | 21.05 | 40.10 | 40.33 | No | ||
336 | 27.23 | 60 | 46.47 | 63.59 | 56.56 | No | |
337 | 62.17 | 38 | 62.32 | 53.25 | 93.60 | No | |
338 | 42.64 | 39 | 75.18 | 77.15 | No | ||
339 | 74.53 | 64.23 | 47.18 | 56.01 | Yes | 35 | |
340 | 40.92 | 51.50 | 78.60 | Yes | 80 | ||
341 | 59.96 | 46 | 46.78 | 52.54 | 39.10 | No | |
342 | 33.64 | 57 | 52.03 | 40.38 | 30.84 | Yes | 2 |
343 | 53.48 | 56 | 32.58 | 69.85 | 61.48 | No | |
344 | 49.04 | 64 | 58.04 | 71.51 | 75.26 | Yes | 64 |
345 | 38.72 | 48 | 61.16 | 8.21 | No | ||
346 | 46.06 | 50 | 39.14 | 51.60 | 42.44 | No | |
347 | 42.26 | 83 | 38.61 | 54.10 | Yes | 114 | |
348 | 57.20 | 64 | 79.30 | 86.13 | Yes | 43 | |
349 | 29.21 | 56 | 64.72 | 42.86 | 50.55 | No | |
350 | 16.34 | 69 | 28.64 | 52.70 | Yes | 43 | |
351 | 36.29 | 77 | 39.17 | 43.92 | Yes | 110 | |
352 | 56.06 | 47 | 58.79 | 64.22 | 61.71 | No | |
353 | 33.48 | 60 | 50.73 | 34.88 | No | ||
354 | 54.27 | 61 | 55.06 | 56.63 | 76.19 | Yes | 15 |
355 | 46.88 | 51 | 63.89 | 38.44 | 70.17 | No | |
356 | 26.64 | 77 | 42.76 | 31.88 | Yes | 35 | |
357 | 67.31 | 37 | 33.32 | 62.72 | 49.63 | No | |
358 | 35.00 | 79 | 37.36 | 40.43 | 35.00 | No | |
359 | 58.28 | 58 | 43.00 | 46.78 | Yes | 30 | |
360 | 87.18 | 20 | 66.20 | 63.61 | No | ||
361 | 40.34 | 44.30 | 80.76 | 71.61 | No | ||
362 | 56.91 | 59 | 87.22 | 56.79 | 55.64 | No | |
363 | 50.88 | 57 | 75.71 | 33.28 | 62.94 | No | |
364 | 41 | 39.38 | 68.15 | 47.98 | No | ||
365 | 42.16 | 39 | 43.62 | 61.06 | 54.25 | No | |
366 | 64 | 39.69 | 70.73 | 47.60 | Yes | 6 | |
367 | 23.30 | 98 | 21.25 | -2.57 | 46.48 | Yes | 96 |
368 | 63.32 | 32 | 61.15 | 78.67 | 68.30 | No | |
369 | 61 | 59.17 | 47.05 | 66.90 | Yes | 33 | |
370 | 62.07 | 31 | 11.43 | 52.04 | No | ||
371 | 14.42 | 78 | 32.82 | 28.88 | 25.04 | Yes | 46 |
372 | 40.10 | 63 | 49.87 | 53.23 | 45.31 | Yes | 1 |
373 | 31.84 | 38 | 9.03 | 50.09 | 32.48 | No | |
374 | 67.59 | 63 | 75.54 | 57.25 | 86.64 | Yes | 56 |
375 | 16.21 | 93 | 33.97 | 23.63 | Yes | 106 | |
376 | 50.52 | 92 | 56.78 | 62.01 | 62.69 | Yes | 114 |
377 | 34.27 | 69 | 57.62 | 69.48 | 45.50 | Yes | 51 |
378 | 65.90 | 55 | 68.25 | 67.33 | 56.67 | No | |
379 | 34.22 | 55.63 | 37.29 | 58.17 | No | ||
380 | 12.18 | 67 | 22.28 | 39.49 | 17.71 | No | |
